Simple, Speedy, Smart한 데이터 분석환경 제공을 위해 노력해 온 비아이매트릭스의 노력과 성과입니다.
HISTORY
2019
10월 | 특허등록: 그리드 인터페이스 기반 데이터 입출력 시스템 (AUD 실행계획) (등록번호 : 10-2034679) |
---|---|
6월 | 경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 인증 획득 |
3월 | 한국데이터진흥원 데이터 가공기업으로 선정 |
2월 | 특허등록: 그래픽 인터페이스 기반으로 이벤트 동작을 프로그래밍하는 웹 레포팅 디자인 시스템 (등록번호: 10-1951719) |
1월 | 2019년 청년친화강소기업 선정 |
2018
11월 | 2018 데이터 대상 - 데이터 글로벌 이노베이터 선정 한국데이터산업협의회 회장상 수상 |
---|---|
11월 | 대한상공회의소 선정 일하기 좋은 중소기업 지정 |
10월 | 특허등록: [한국] 갱신 레코드를 자동 추출하는 스프레드시트 기반 데이터베이스 자동 갱신 시스템 (등록번호: 10-1908556) |
10월 | 코리아빅데이터어워드 솔루션부문 중소벤처기업부 장관상 수상 |
10월 | i-MATRIX Ver 6.1 출시 |
9월 | 특허등록: [한국] 갱신 데이터별 최적 쿼리문을 생성하는 스프레드시트 기반 데이터베이스 갱신 방법 (등록번호: 10-1899055) |
9월 | 농축산물 안전 생산유통 관리 기술개발사업 수행 (과제명 : 농산물 거래처별 물량 분산을 위한 지능형 프로그램 개발) |
9월 | [일본] 히타치하이테크솔루션즈(日立ハイテクソリューションズ) 일본 대리점 계약 |
8월 | i-STREAM, IR52 장영실상 수상 |
7월 | 특허등록: [일본] 보고서의 중요도를 분석하는 메타 데이터 기반 온라인 분석 프로세싱 시스템 (등록번호: 6375029) |
7월 | 서울형 강소기업 지정 |
6월 | i-CANVAS, BI솔루션 최초 ‘전자정부 표준프레임워크 호환성 인증’ 획득 |
4월 | AWS Standard Technology partner로 승급 |
2월 | 특허등록: [일본]쿼리 템플릿을 이용한 스프레드시트 인터페이스 기반 데이터베이스 일괄 갱신 시스템 (등록번호: 6284614) |
2월 | 특허등록: [한국]보고서의 중요도를 분석하는 메타 데이터 기반 온라인 분석 프로세싱 시스템 (등록번호: 10-1829198) |
1월 | 특허등록: [한국] 캐시 테이블 통합 기반 2단계 쿼리 처리 시스템 (등록번호: 10-1820108) |
1월 | 청년친화강소기업 선정 |
2017
11월 | i-STREAM 대한민국SW대상 상품상 부문 국무총리상 수상 |
---|---|
11월 | 특허등록:[일본] 상용 인터프리터를 이용한 스크립트 기반 데이터 처리 시스템 (등록번호:6248137) |
11월 | 차세대정보컴퓨팅기술개발사업 과제 수행 (과제명 : 이종 빅데이터 통합 분석을 통한 메타러닝 기술 개발) |
10월 | i-STREAM 신SW상품대상 과학기술정보통신부 장관상 수상 |
10월 | i-STREAM 2.0 GS인증 1등급 획득 |
9월 | 특허등록:[일본] 캐시 테이블 통합 기반 2단계 쿼리 처리 시스템(등록번호:6199513) |
9월 | 특허등록:[일본] 스프레드시트 인터페이스를 이용한 데이터베이스 갱신 시스템 (등록번호:6199439) |
8월 | 특허등록:[한국] 상용 인터프리터를 이용한 스크립트 기반 데이터 처리 시스템(등록번호:10-1769848) |
8월 | 특허등록:[한국] 쿼리 템플릿을 이용한 스프레드시트 인터페이스 기반 데이터베이스 일괄 갱신 시스템(등록번호:10-1769853) |
8월 | 특허등록:[한국] 스프레드시트 인터페이스를 이용한 데이터베이스 갱신 시스템 (등록번호:10-1769857) |
7월 | LG히다찌 주식회사와 일본 대리점 계약 체결 |
7월 | 일본 NCR 비즈니스 솔루션 주식회사와 판매 대리점 계약 체결 |
6월 | 일본 지사 설립, 히타치 제작소 출신 카토 지사장 임명 |
4월 | 중국사업팀, AI(Artificial Intelligence)팀 신설 |
4월 | 고용노동부 ‘강소기업’ 인증 획득 |
2월 | 서울시 인증 ‘2017 Hi-Seoul(하이서울) 브랜드 기업’ 지정 |
2월 | (주)모비젠과 MOU 체결 |
2016
12월 | 배영근 대표이사, 국토교통부 장관표창 수상 |
---|---|
11월 | BA SoftTech 중국사업을 위한 파트너 계약 체결 |
10월 | AIM SYSTEMS와 중국 지역 파트너 계약 체결 |
10월 | ㈜이노라임과 파트너 계약 체결 |
10월 | ㈜블루비씨와 파트너 계약 체결 |
10월 | 병역지정업체(전문연구원) 지정 |
09월 | i-MATRIX 5.0 GS인증 획득 |
09월 | i-MATRIX, i-CANVAS, i-STREAM, i-SHARE, i-META, G-MATRIX 프로그램 등록 |
07월 | i-CANVAS Ver 6.0 출시 |
06월 | 2016 하이테크 어워즈 BI & Big Data 부문 대상 수상 |
06월 | 배영근 대표이사, 제3회 코리아 빅데이터 어워드 경영자부문 최우수상 수상 |
05월 | 배영근 대표이사, 2016 ASOCIO (아시아 대양주 정보산업기구) Award 수상 |
04월 | SQL 파싱에 의한 온라인 분석 프로세싱 방법' 일본 특허 등록 (등록번호 : 5926321) |
03월 | i-CANVAS 5.0 GS (Good Software) 인증 획득 (16-0109) |
02월 | 한국소프트웨어산업협회 빅데이터기업협의회(KBEC) 부회장사 선정 |
02월 | ㈜이즈파크 MOU 체결 (경영관리 패키지) |
02월 | 서울산업진흥원 우수 일자리 창출상 수상 |
02월 | 서울시 인증 ‘2016 Hi-Seoul(하이서울) 브랜드 기업’ 지정 |
2015
12월 | i-SHARE Ver 2.0 출시 |
---|---|
12월 | ㈜솔바테크놀러지 MOU 체결 |
12월 | 링크아즈텍 코리아㈜ MOU 체결 |
11월 | 동국대학교 산학협력 감사패 수령 |
11월 | ‘소프트웨어산업발전 유공자 포상’ 중소기업청장 표창 수상 |
11월 | ‘우수벤처기업 정부포상’ 산업통산자원부장관 표창 수상 |
11월 | 2015 제14회 한국SCM대상 정보시스템 및 솔루션부문 대상 수상 |
10월 | 기술 개발사업 과제 수행 (과제명 : 대규모 트랜잭션 처리와 실시간 복합 분석을 통합한 일체형 데이터 엔지니어링 기술 개발) |
10월 | 2015 ICT Innovation 대상 미래창조과학부장관표창 수상 |
10월 | 2015 비아이매트릭스 Partner Fair 개최 |
10월 | [시장창출형 창조기술개발사업] 지능형 디바이스 전원관리 서비스 플랫폼 기술 개발 |
09월 | 시장창출형 창조기술 개발사업 과제 수행 (과제명 : AMI기반 전력사용 환경에서 수용가 주도의 수요반응 극대화를 위한 지능형 디바이스 전원관리 서비스 플랫폼 기술 개발) |
08월 | i-MATRIX, i-CANVAS Ver 5.0 출시 |
08월 | SQL 파싱에 의한 온라인 분석 프로세싱 방법 특허 등록 (등록번호: 10-1544560) |
06월 | ATC (우수기술연구센터) 사업 과제 수행 (과제명 : 5억 건 데이터 기준 3초 이내에 데이터 처리 및 UI 구현이 가능한 페타바이트급 비전문가용 비즈니스 인텔리전스 서비스 플랫폼 기술 개발) |
06월 | 2015년 산업통상자원부 지정 ATC(우수기술 연구센터) 선정 |
05월 | 동국대학교 산학협력 협약 체결 |
05월 | 창립 10주년 기념 'BI & BIG DATA 구축전략 세미나' 개최 |
05월 | ㈜코마스 MOU 체결 |
05월 | 2015년 삼성 SDS 기술부문 (CRM, BI, DW, 전환 컨설팅) Gold Partner 선정 |
04월 | i-STREAM Ver 2.0 출시 |
03월 | i-META(아이메타) 상표 등록 (등록번호 : 41-0317873) |
03월 | 대용량 데이터 분석 시스템 특허 등록 (등록번호 : 10-1505858) |
2014
12월 | 국토교통부 장관표창 수상 |
---|---|
12월 | 2014년 비아이매트릭스 고객초청세미나 개최 |
09월 | 일본 Tyecin Co., Ltd. 일본 대리점 계약 체결 |
09월 | 일본 Janomecredia Co., Ltd. 대리점 계약 체결 |
09월 | 한국후지쯔주식회사 MOU 체결 |
09월 | i-DASHBOARD Ver 1.0 출시 |
06월 | 한국소프트웨어산업협회 '빅데이터기업협의회(KBEC)' 가입 |
06월 | '엑셀기반 분석보고서 작성 시스템 및 방법' 일본 특허 등록 (등록번호 : 5570608) |
06월 | 2014년 비아이매트릭스 일본 단독 세미나 개최 |
05월 | 2014년 삼성 SDS 외주부문 (CRM, BI, DW, 전환 컨설팅, 구축) Gold Partner 선정 |
03월 | G-MATRIX Ver 1.0 출시 |
02월 | NETSOULTech MOU 체결 |
01월 | Gurobi Korea MOU 체결 |
01월 | 컴퓨터월드 '2014년 세계에서 주목 받을 국산SW 9선' 선정 |
2013
12월 | ㈜인투데이타시스템 MOU 체결 |
---|---|
11월 | Korea Big Data Award 빅데이터 부문 우수상 수상 |
11월 | 2013 비아이매트릭스 Partner Fair 개최 |
11월 | 일본 Fuji In Fox Net, Co. 대리점 계약 체결 |
09월 | i-META (구 META CUBE, Server Version) Ver 3.0 출시 |
07월 | [기술혁신개발사업] BI 기반의 빅데이터 처리를 위한 융합형 분석 플랫폼 개발 |
06월 | 중소기업기술개발사업 과제 수행 (과제명 : BI기반의 BIG DATA 처리를 위한 융합형 분석 플랫폼 개발) |
06월 | i-MEETING (회의체 패키지) 출시 |
05월 | i-BIG (빅데이터 분석 솔루션) Ver 1.0 출시 |
03월 | ㈜클립소프트 MOU 체결 |
03월 | i-CANVAS Ver 3.0 출시 |
02월 | 아이캔버스(i-CANVAS) 상표 등록 (등록번호 : 40-0951835) |
02월 | 메타큐브(META CUBE, 현 i-META) 상표 등록 (등록번호 : 40-0951834) |
2012
11월 | 2012 대한민국 SW대상 대통령상 수상 |
---|---|
08월 | 일본 Sysbank Co. 대리점 계약 체결 |
06월 | 품질경영시스템 ISO 9001:2008 인증 획득 |
06월 | 환경경영시스템 ISO 14001:2004 인증 획득 |
06월 | 2012 비아이매트릭스 Partner Fair 개최 |
05월 | MATRIX Ver 4.0 출시 |
04월 | 배영근 대표이사 SW미래포럼 회장 선임 |
02월 | 지식경제부 (현 산업통상자원부) 주관 신SW대상 지식경제부 장관상 수상 |
2011
11월 | i-CANVAS Ver 2.0 출시 |
---|---|
11월 | i-META (구 META CUBE, Silverlight Version) Ver 2.0 출시 |
07월 | 한국SW전문기업협회 '2012년 세계에서 주목 받을 국산 SW 30선' 선정 |
02월 | i-MOBILE (MATRIX Mobile Solution) 출시 |
02월 | 엑셀기반 DB 테이블 갱신 시스템 및 방법 특허 등록 (등록번호 : 10-1013810) |
2010
11월 | 2010 비아이매트릭스 Partner Fair 개최 |
---|---|
07월 | MATRIX 엑셀기반 분석 보고서 작성 시스템 및 방법 특허 등록 (등록번호 : 10-096956) |
04월 | MATRIX Ver 3.0 출시 및 출시 기념 행사 개최 |
04월 | i-META (구 META CUBE, ActiveX Version) Ver 1.0 출시 |
01월 | i-CANVAS Ver 1.0 출시 |
2009
12월 | Microsoft ISV (Independent Solution Vendor) Partner 인증 획득 |
---|---|
12월 | 배영근 대표이사 국토해양부 (현 국토교통부) 장관표창 수상 (국토해양 통계누리 통계청 우수사례 선정) |
10월 | MATRIX 'VeriTest' 국제 품질 인증 획득 |
09월 | ㈜플랜투비즈니스컨설팅 MOU 체결 |
01월 | i-PLANNING (경영계획 패키지) 출시 |
01월 | 중소기업 정보화 지원기관 지정 |
2008
12월 | INNO-BIZ(기술혁신형중소기업) 인증 획득 |
---|---|
09월 | 기업부설연구소 인증 획득 |
06월 | i-MCM (MATRIX Collaboration Manager, 보고서자동화) 패키지 출시 |
01월 | MATRIX Simulation Module 출시 |
2007
06월 | MATRIX SCV (Smart Client Viewer, 현 i-CANVAS) 출시 |
---|---|
05월 | GS (Good Software) 인증 획득 |
05월 | MATRIX 프로그램 등록 (등록번호 : 2007-01-159-002460) |
05월 | MATRIX Ver 2.0 출시 |
03월 | 벤처기업 지정 |
2006
06월 | Microsoft BI Day 세미나 공식 전시업체 지정 |
---|
2005
12월 | MATRIX TDM (Table Data Manager, 입력모듈) 출시 |
---|---|
12월 | MQM (MATRIX Quality Manager) 출시 |
10월 | MATRIX Ver 1.5 출시 |
09월 | ㈜비아이매트릭스 법인 설립 및 기술연구소 설립 |